АВТОПАРК
Автопарк
- Просмотров: 144
| Количество мест | 4 |
| Год | 2020 |
| Богаж | 4 |
| Город | Цена |
| Кишинев - Одесса | 170 |
| Кишинев - Яссы | 200 |
| Кишинев - Паланка | 110 |
| Кишинев - Киев | 500 |
| Кишинев - Днепр | 500 |
| Яссы - Одесса | 350 |
| Аэропорт - Кишинев | 30 |
| Кишинев - Николаев | 300 |
| Кишинев - Харьков | 800 |
| Кишинев - Винница | 300 |
| Кишинев - Черновцы | 300 |
| Кишинев - Львов | 500 |
| Одесса - Бухарест | 500 |
| Одесса - Болгария | |
| Киев - Болгария |
| Количество мест | 4 |
| Год | 2020 |
| Богаж | 4 |
| Город | Цена |
| Кишинев - Одесса | 240 |
| Кишинев - Яссы | 250 |
| Кишинев - Паланка | 120 |
| Кишинев - Киев | 550 |
| Кишинев - Днепр | 550 |
| Яссы - Одесса | 400 |
| Аэропорт - Кишинев | 40 |
| Кишинев - Николаев | 330 |
| Кишинев - Харьков | 900 |
| Кишинев - Винница | 330 |
| Кишинев - Черновцы | 330 |
| Кишинев - Львов | 550 |
| Одесса - Бухарест | 550 |
| Одесса - Болгария | |
| Киев - Болгария |
| Количество мест | 4 |
| Год | 2018 |
| Богаж | 4 |
| Город | Цена |
| Кишинев - Одесса | 170 |
| Кишинев - Яссы | 200 |
| Кишинев - Паланка | 110 |
| Кишинев - Киев | 500 |
| Кишинев - Днепр | 500 |
| Яссы - Одесса | 350 |
| Аэропорт - Кишинев | 30 |
| Кишинев - Николаев | 300 |
| Кишинев - Харьков | 800 |
| Кишинев - Винница | 300 |
| Кишинев - Черновцы | 300 |
| Кишинев - Львов | 500 |
| Одесса - Бухарест | 500 |
| Одесса - Болгария | |
| Киев - Болгария |
| Количество мест | 4 |
| Год | 2020 |
| Богаж | 4 |
| Город | Цена |
| Кишинев - Одесса | 200 |
| Кишинев - Яссы | 250 |
| Кишинев - Паланка | 120 |
| Кишинев - Киев | 500 |
| Кишинев - Днепр | 500 |
| Яссы - Одесса | 350 |
| Аэропорт - Кишинев | 30 |
| Кишинев - Николаев | 320 |
| Кишинев - Харьков | 850 |
| Кишинев - Винница | 320 |
| Кишинев - Черновцы | 320 |
| Кишинев - Львов | 550 |
| Одесса - Бухарест | 550 |
| Одесса - Болгария | |
| Киев - Болгария |