PARCUL AUTO
Автопарк
Citește mai departe …PARCUL AUTO
- Vizualizări: 60
Citește mai departe …PARCUL AUTO
| Numărul de locuri | 4 |
| Anul | 2020 |
| Bagaje | 4 |
| Orașul | Prețul |
| Chișinău - Odesa | 240 |
| Chișinău - Iași | 250 |
| Chișinău - Palanka | 120 |
| Chișinău - Kiev | 550 |
| Chișinău - Dnipro | 550 |
| Iași - Odesa | 400 |
| Aeroportul - Chișinău | 40 |
| Chișinău - Nikolaev | 330 |
| Chișinău - Harkov | 900 |
| Chișinău - Vinnița | 330 |
| Chișinău - Cernăuți | 330 |
| Chișinău - Lviv | 550 |
| Odesa - București | 550 |
| Odesa - Bulgaria | |
| Kiev - Bulgaria |
Citește mai departe …Mercedes E 2020 (2)
| Numărul de locuri | 4 |
| Anul | 2020 |
| Bagaje | 4 |
| Orașul | Prețul |
| Chișinău - Odesa | 170 |
| Chișinău - Iași | 200 |
| Chișinău - Palanka | 110 |
| Chișinău - Kiev | 500 |
| Chișinău - Dnipro | 500 |
| Iași - Odesa | 350 |
| Aeroportul - Chișinău | 30 |
| Chișinău - Nikolaev | 300 |
| Chișinău - Harkov | 800 |
| Chișinău - Vinnița | 300 |
| Chișinău - Cernăuți | 300 |
| Chișinău - Lviv | 500 |
| Odesa - București | 500 |
| Odesa - Bulgaria | |
| Kiev - Bulgaria |
Citește mai departe …Camry 2020 (2)
| Numărul de locuri | 4 |
| Anul | 2018 |
| Bagaje | 4 |
| Orașul | Prețul |
| Chișinău - Odesa | 170 |
| Chișinău - Iași | 200 |
| Chișinău - Palanka | 110 |
| Chișinău - Kiev | 500 |
| Chișinău - Dnipro | 500 |
| Iași - Odesa | 350 |
| Aeroportul - Chișinău | 30 |
| Chișinău - Nikolaev | 300 |
| Chișinău - Harkov | 800 |
| Chișinău - Vinnița | 300 |
| Chișinău - Cernăuți | 300 |
| Chișinău - Lviv | 500 |
| Odesa - București | 500 |
| Оdesa - Bulgaria | |
| Kiev - Bulgaria |
Citește mai departe …Toyota Avalon 2018 (2)
| Numărul de locuri | 4 |
| Anul | 2020 |
| Bagaje | 4 |
| Orașul | Prețul |
| Chișinău - Odesa | 200 |
| Chișinău - Iași | 250 |
| Chișinău - Palanka | 120 |
| Chișinău - Kiev | 500 |
| Chișinău - Dnipro | 500 |
| Iași - Odesa | 350 |
| Aeroportul - Chișinău | 30 |
| Chișinău - Nikolaev | 320 |
| Chișinău - Harkov | 850 |
| Chișinău - Vinnița | 320 |
| Chișinău - Cernăuți | 320 |
| Chișinău - Lviv | 550 |
| Odesa - București | 550 |
| Odesa - Bulgaria | |
| Kiev - Bulgaria |
Citește mai departe …Lexus ES 2020 (2)